
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-24 Origin: czech republic, All year 2017 Supplier Transaction record 70 item ,Importing country:Russia
HScode 6
Times 70
Amount 30395174.42
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190619 | File NO. | 10013160/190619/0213095 |
| Importer | ООО "БУТАРУСТРЕЙД" ![]() |
||
| Importer code | 7714946029 | ||
| Importer address | 125167, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.МОСКВА, УЛ.ПЛАНЕТНАЯ, ДОМ 29,ЭТ ПОДВАЛ ПОМ.1 КОМН. | ||
| Supplier | ООО "ЕКО АГРО" ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | AZ1111, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, Г.БАКУ, 3 МКР УЛ. АЛЫ МУСТАФАЕВА, Д. 10, КВ 21, | ||
| Manufacturer | ООО "ЕКО АГРО" | ||
| NotifyParty | ООО "БУТАРУСТРЕЙД" | ||
| Notifier address | 125167, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.МОСКВА, УЛ.ПЛАНЕТНАЯ, ДОМ 29,ЭТ ПОДВАЛ ПОМ.1 КОМН. | ||
| Origin | azerbaijan | Loading country | Azerbaijan |
| HScode | 0702000005 | ||
| Product description | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ. ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 3241, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ,БАДАМИ К ПИЩЕ ИЛИ СЫРЬЕМ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА,ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНЫМИ, АРОМАТИЗАТОРАМИ.Translation | ||
| Brand | АЗТОМАТО | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 17600 | Gross weight | 19600 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 32208 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.83 |
-
6HS Code
-
70Times
-
30395174.42Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8481309908 | czech republic | - | - | ||
| 20170401 | 8480710000 | Luxembourg | - | - | ||
| 20170701 | 3923309010 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 3917221000 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 3923309010 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 3204190000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 3917221000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8481309908 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8481309908 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 8481309908 | czech republic | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail